50 ohm-os kábelek összehasonlító táblázata méret, tömeg és csillapítási adatokkal (pdf-ben)
kábel kereszt referencia
50 Ohm-os kábelek : veszteség, max teljesítmény, átmérő, rövidülési tényező
Tipus | 50MHz veszt./ max.pwr |
144MHz veszt./ max.pwr |
432MHz veszt./ max.pwr |
1296MHz veszt./ max.pwr |
átmérő | rövidülési tényező |
---|---|---|---|---|---|---|
Aircom+ | 4.5 / 1000 | 8.2 / 530 | 14.5 / 300 | 10.8 | 0.85 | |
Aircell 7 | 4.8 / 1000 | 7.9 / 800 | 14.1 / – | 26.1 / 190 | 7.3 | 0.83 |
Ecoflex 10 | – / – | 4.8 / 950 | 8.9 / – | 16.5 / – | 10.2 | 0.86 |
Ecoflex 15 | 1.96 / – | 3.4 / 1800 | 6.1 / – | 11.4 / – | 14.6 | 0.86 |
H 100 | 2.8 / – | 4.9 / 1000 | 8.8 / 530 | 16.0 / 130 | 9.8 | 0.84 |
H 155 | 6.5 / – | 11.2 / 240 | 19.8 / 90 | 34.9 / 49 | 5.4 | 0.79 |
H 500 | 2.9 / – | – / 1000 | – / 530 | 17.4 / 130 | 9.8 | 0.81 |
H 2000 flex | 2.7 / – | 4.8 / 1600 | 8.5 / – | 15.7 / – | 10.3 | 0.83 |
RG 55 | 18.5 / 300 | 34.0 / 200 | 60.0 / 100 | 5.4 | 0.66 | |
RG 58 CU | 11.0 / – | 20.0 / 240 | 40.0 / 90 | 90.0 / 49 | 5.0 | 0.66 |
RG 174 U | 34.0 / 95 | 60.0 / – | 110.0 / 30 | 2.8 | 0.66 | |
RG 213 U | 4.3 / – | 8.2 / 800 | 15.0 / 290 | 26.0 / – | 10.3 | 0.66 |
RG 223 U | 18.5 / 300 | 34.0 / 200 | 60.0 / 100 | 5.4 | 0.66 | |
Cellflex 1/4″ | 5.5 / 1200 | 9.0 / 750 | 18.0 / 400 | 8.0 | 0.85 | |
Cellflex 3/8″ | 3.8 / 2800 | 6.5 / 1200 | 13.0 / 680 | 15.0 | 0.85 | |
Cellflex 1/2″ | 3.0 / 2800 | 5.6 / 1600 | 10.0 / 850 | 16.0 | 0.88 | |
Cellflex 5/8″ | 2.5 / 4000 | 4.0 / 2300 | 7.2 / 1350 | 23.0 | 0.85 |
veszteség : dB / 100m - max pwr : Watt - átmérő : miliméter